Korancrypto.com – Bitcoin merupakan coin pertama yang berdiri diatas teknologi blockchain yang diperkenalkan kepada dunia pada 2009.
Penarasaran bagaimana sejarahnya dari pertama di kenalkan sampai dengan saat ini?.
Yuk kita simak bareng-bareng histori dari Bitcoin.
Periode | Harga | Keterangan |
---|---|---|
Jan 2009 – Mar 2010 | Tidak ada Harga | Belum ada Exchange, hanya di minati para pengemar kriptografi. Pada Maret 2010 pengguna “SmokeTooMuch” melelang 10.000 BTC seharga $ 50, tetapi tidak ada yang beli. |
Mar 2010 | $0.003 | 17 Maret 2010, exchanger pertama bitcoinmarket.com pertama kali beroperasi |
Mei 2010 | Dibawah $0.01 | 22 Mei 2010, Laszlo hanyecz menjadi orang pertama yang membeli 2 pizza di Jacksonville, Florida dengan 10.000 BTC |
Juli 2010 | $0.08 | Dalam 5 Hari, harga naik 900% dari $0.008 ke $0.08 per 1 BTC |
Oktober 2010 | $0.125 | Harga melewati 1 bit(satuan amerika untuk mata uang terkecil) |
Feb 2011 – April 2011 | $1.00 | harga 1 BTC setara dengan 1 US Dollar |
8 Juli 2011 | $31.00 | All Time high pertama, di ikuti dengan harga jatuh. |
Desember 2011 | $2.00 | Harga terendah bitcoin dalam beberapa bulan |
Desember 2012 | $13.00 | harga pelan-pelan naik dalam periode 1 tahun |
11 April 2013 | $266 | Harga tertinggi dengan kenaikan 5-10% perhari |
Mei 2013 | $130 | Harga turun perlahan |
Juni 2013 | $100 | Perlahan turun ke $70, tetapi naik kembali ke $100 di ulan Juli |
November 2013 | $1.242 | dari Oktober $150-$200, naik ke angka $1.242 pada 29 November 2013 |
Desember 2013 | $1.000 | Harga turun ke $600, naik lagi ke $1.000. turun lagi ke $500 dan stabil di area $650-$800 |
Januari 2014 | $1.000 | Harga naik ke $1.000 dengan cepat, kemudian stabil di area $800-$900 |
Februari 2014 | $750 | MT.Gox tutup dan harga jatuh, kemudian pelan-pelan stabil di area $600-$700 |
Maret 2014 | $700 | Harga tetap turun karena China melarang crypto |
April 2014 | $340 – $530 | Harga terendah di tahun ini |
Mei 2014 | $630 | harga turun perlahan, kemudian koreksi sebesar 30% akhir Mei |
Maret 2015 | $300 | Harga terus turun sampai awal 2015 |
November 2015 | $504 | Harga mulai menanjak naik |
Juni 2016 | $450 – $750 | Harga naik terus sampai $750 |
September 2016 | $630 | Harga stabil |
November 2016 | $780 | harga Yen melemah, BTC naik keangka $780 |
Januari 2017 | $1.150 | Harga naik perlahan |
5-12 Januari 2017 | $920 | Harga turun 30% |
2-3 Maret 2017 | $1.290 | Mencapai all time high |
April 2017 | $1.250 | harga stabil |
Mei 2017 | $2.000 | Mencapai All Time high dengan record harga bitcoin melebihi $2.000 |
Juni 2017 | $3.200 | Mencapai All time high kembali |
Agustus 2017 | $4.400 | Harga BTC naik terus |
September 2017 | $5.000 | harga BTC pertama kalinya tembus $5.000 |
12 September 2017 | $2.900 | Harga turun drastis karena market china berbuat curang |
13 Oktober 2017 | $5.600 | Harga kembali naik |
21 Oktober 2017 | $6.180 | Mencapai All Time high |
17-20 November 2017 | $8.100 | Harga terus naik |
15 Desember 2017 | $17.900 | Mencapai All Time High kembali |
17 Desember 2017 | $19.783 | Mencapai All Time high kembali |
22 Desember 2017 | $13.800 | harga BTC mulai turun drastis |
5 Februari 2018 | $6.200 | Harga BTC turun 50% dalam waktu 16 hari |
Baca Juga : Akoin, Cryptocurrency buatan AKON